С начала текущего столетия Россия становится активным участником международной торговли. Если в 2000-е гг. она последовательно расширяла свое присутствие на мировом рынке, то после финансово-экономического кризиса уровень ее вовлеченности в глобальные торговые процессы несколько снизился. Так, доля России в мировом экспорте и импорте товаров за 2010-2018 гг. изменилась с 2,6% до 2,3% и с 1,6% до 1,3%, а в мировом экспорте и импорте услуг – с 1,3% до 1,1% и с 2,0% до 1,7%, соответственно (рисунок 1). По итогам 2018 г. Россия занимала 14-е место среди мировых экспортеров товаров и 22-е место в мировом рейтинге импортеров товаров.
Обладая значительными углеводородными ресурсами, она закрепила за собой роль ключевого поставщика товаров топливно-энергетического профиля на мировой рынок. Так, в 2018 г. доля России в глобальном экспорте сырой нефти составила 12,2%, нефтепродуктов – 14,0%, природного газа – 27,7%, каменного угля – 15,9% (рисунок 2). Россия является крупнейшим мировым экспортером чугуна и пшеницы, а по объемам экспорта стали уступает только Китаю и Японии.
Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Россия занимает второе место среди крупнейших продавцов оружия в мире (в среднем за 2014-2018 гг. удельный вес страны в мировом экспорте вооружений составил 21%). Она также входит в число ведущих партнеров по поставкам обширного ряда товарных позиций, представленных ниже (таблица 1).
Таблица 1 – Ведущие экспортные позиции России (по данным на 2018 г.)
Наименование товарной позиции (группы) | Место в мире | Доля в мировом экспорте, % | Наименование товарной позиции (группы) | Место в мире | Доля в мировом экспорте, % | |
Рыба мороженая (0303) | 2 | 10,3 | Шкурки прочие (430180) | 1 | 32,2 | |
Зерновые (10) | 2 | 9,3 | Лесоматериалы необработанные (4403) | 3 | 8,8 | |
Пшеница и меслин (1001) | 1 | 20,5 | Лесоматериалы обработанные (4407) | 2 | 10,9 | |
Рожь (1002) | 4 | 11,0 | Фанера клееная (4412) | 3 | 7,7 | |
Ячмень (1003) | 3 | 13,3 | Бумага газетная (4801) | 3 | 9,7 | |
Семнена льна (1204) | 2 | 18,4 | Почтовые марки (4907) | 4 | 7,2 | |
Масло подсолнечное (1512) | 1 | 15,2 | Изделия из асфальта (6807) | 4 | 8,0 | |
Меласса (1703) | 2 | 6,9 | Волокно асбестовое (6812) | 3 | 9,4 | |
Водка (220860) | 4 | 6,6 | Трубы прочие (7305) | 1 | 14,6 | |
Отруби, высевки (2302) | 3 | 7,4 | Медь рафинированная (7403) | 2 | 6,4 | |
Пирит необожженный (2502) | 1 | 28,3 | Штейн никелевый (7501) | 2 | 15,1 | |
Сера (2503) | 2 | 12,2 | Никель необработанный (7502) | 1 | 15,5 | |
Фрсфаты кальция (2510) | 3 | 13,4 | Алюминий необработанный (7601) | 2 | 9,8 | |
Асбест (2524) | 1 | 60,8 | Проволока алюминиевая (7605) | 3 | 5,6 | |
Углерод (2803) | 2 | 12,5 | Титан и изделия из него (8108) | 2 | 10,9 | |
Оксиды бора (2810) | 3 | 13,8 | Бериллий, хром и др. (8112) | 2 | 12,9 | |
Аммиак (2814) | 3 | 15,2 | Реакторы ядерные (8401) | 1 | 38,0 | |
Удобрения (31) | 1 | 14,0 | Локомотивы ж/д прочие (8602) | 3 | 6,7 | |
Каучук синтетический (4002) | 5 | 6,9 | Вагоны ж/д или трамвайные (8606) | 4 | 7,4 |
Примечание: цифры в скобках – коды Гармонизированной системы (HS).
Источник: ITC Trade Map.